Einwohnerzahlen
der Gemeinde Senden
Einwohner
Gesamteinwohnerzahl: 20.569 (31.12.2011)
davon in den Ortsteilen:
Bösensell: 2.843
Ottmarsbocholt: 3.259
Senden: 14.194
Venne: 151
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1905 | 5.247 |
| 1939 | 5.803 |
| 1946 | 8.102 |
| 1950 | 8.194 |
| 1970 | 9.987 |
| 1975 | 12.678 |
| 1980 | 14.317 |
| 1987 | 14.573 |
| 1990 | 15.267 |
| 1995 | 18.690 |
| 1999 | 19.229 |
| 2000 | 19.528 |
| 2001 | 19.641 |
| 2002 | 19.729 |
| 2004 | 20.254 |
| 2005 | 20.500 |
| 2006 | 20.609 |
| 2007 | 20.683 |
| 2008 | 20.649 |
| 2009 | 20.610 |
| 2010 | 20.705 |
| 2011 (31.12.) |
20.569 |
Bekenntnis:
röm.-kath.: 12.311 (59,9%)
evangl.: 4.580 (22,2%)
andere: 3.678 (17,9%)






